兼职和超负荷教师薪酬表
2024/2025财政年度
2024年秋季
学期的一部分 | 期限日期 | 支付金额 | 1日发薪日 | 最后一个发薪日 |
---|---|---|---|---|
第1学期部分 | 9/3/2024-12/20/2024 | 8日支付 | 9/20/2024 | 12/27/2024 |
第3学期部分 | 9/3/2024-10/25/2024 | 4付 | 9/20/2024 | 11/1/2024 |
第4学期部分 | 9/3/2024-12/20/2024 | 8日支付 | 9/20/2024 | 12/27/2024 |
第5学期部分 | 9/3/2024-12/20/2024 | 8日支付 | 9/20/2024 | 12/27/2024 |
第6学期部分 | 9/3/2024-11/11/2024 | 5日支付 | 9/20/2024 | 11/15/2024 |
条款7B部分 | 9/30/2024-12/20/2024 | 6日支付 | 10/18/2024 | 12/27/2024 |
第7学期部分 | 10/28/2024-12/20/2024 | 4付 | 11/15/2024 | 12/27/2024 |
2023/2024财政年度
2024年夏天
学期的一部分 | 期限日期 | 支付金额 | 1日发薪日 | 最后一个发薪日 |
---|---|---|---|---|
第1学期部分 | 5/20/2024-6/6/2024 | 2支付 | 5/31/2024 | 6/14/2024 |
第2学期部分 | 5/20/2024-6/27/2024 | 4付 | 5/31/2024 | 7/12/2024 |
第3学期部分 | 5/20/2024-8/9/2024 | 7日支付 | 5/31/2024 | 8/23/2024 |
第5学期部分 | 7/1/2024-7/18/2024 | 2支付 | 7/12/2024 | 7/26/2024 |
第6学期部分 | 7/1/2024-8/9/2024 | 4付 | 7/12/2024 | 8/23/2024 |
第8学期部分 | 7/1/2024-8/9/2024 | 4付 | 7/12/2024 | 8/23/2024 |
2024年春季
学期的一部分 | 期限日期 | 支付金额 | 1日发薪日 | 最后一个发薪日 |
---|---|---|---|---|
第1学期部分 | 1/16/2024-5/10/2024 | 8日支付 | 2/9/2024 | 5/17/2024 |
第3学期部分 | 1/16/2024-3/08/2024 | 4付 | 2/9/2024 | 3/22/2024 |
第4学期部分 | 1/16/2024-5/10/2024 | 8日支付 | 2/9/2024 | 5/17/2024 |
第5学期部分 | 1/16/2024-5/10/2024 | 8日支付 | 2/9/2024 | 5/17/2024 |
第6学期部分 | 1/16/2024-4/08/2024 | 6日支付 | 2/9/2024 | 4/19/2024 |
条款7B部分 | 2/12/2024-5/10/2024 | 7日支付 | 2/23/2024 | 5/17/2024 |
第7学期部分 | 3/18/2024-5/10/2024 | 4付 | 4/5/2024 | 5/17/2024 |
2024年冬
学期的一部分 | 期限日期 | 支付金额 | 1日发薪日 | 最后一个发薪日 |
---|---|---|---|---|
仅一次会议 | 1/2/2024-1/12/2024 | 1付 | 1/26/2024 | 1/26/2024 |
2023年秋季
学期的一部分 | 期限日期 | 支付金额 | 1日发薪日 | 最后一个发薪日 |
---|---|---|---|---|
第1学期部分 | 8/28/2023-12/15/2023 | 8日支付 | 9/22/2023 | 12/29/2023 |
第3学期部分 | 8/28/2023-10/20/2023 | 4付 | 9/22/2023 | 11/3/2023 |
第4学期部分 | 8/28/2023-12/15/2023 | 8日支付 | 9/22/2023 | 12/29/2023 |
第5学期部分 | 8/28/2023-12/15/2023 | 8日支付 | 9/22/2023 | 12/29/2023 |
第6学期部分 | 8/28/2023-11/3/2023 | 5日支付 | 9/22/2023 | 11/17/2023 |
条款7B部分 | 9/25/2023-12/15/2023 | 6日支付 | 10/20/2023 | 12/29/2023 |
第7学期部分 | 10/23/2023-12/15/2023 | 5日支付 | 11/3/2023 | 12/29/2023 |
2022/2023财政年度
2023年夏天
学期的一部分 | 期限日期 | 支付金额 | 1日发薪日 | 最后一个发薪日 |
---|---|---|---|---|
第1学期部分 | 5/22/2023-6/8/2023 | 2支付 | 6/2/2023 | 6/16/2023 |
第2学期部分 | 5/22/2023-6/29/2023 | 4付 | 6/2/2023 | 7/14/2023 |
第3学期部分 | 5/22/2023-8/10/2023 | 7日支付 | 6/2/2023 | 8/25/2023 |
第5学期部分 | 7/3/2023-7/20/2023 | 2支付 | 7/14/2023 | 7/28/2023 |
第6学期部分 | 7/3/2023-8/10/2023 | 4付 | 7/14/2023 | 8/25/2023 |
第8学期部分 | 7/3/2023-8/10/2023 | 4付 | 7/14/2023 | 8/25/2023 |
2023年春季
学期的一部分 | 期限日期 | 支付金额 | 1日发薪日 | 最后一个发薪日 |
---|---|---|---|---|
第1学期部分 | 1/17/2023-5/12/2023 | 8日支付 | 2/10/2023 | 5/19/2023 |
第3学期部分 | 1/17/2023-3/10/2023 | 4付 | 2/10/2023 | 3/24/2023 |
第4学期部分 | 1/17/2023-5/12/2023 | 8日支付 | 2/10/2023 | 5/19/2023 |
第5学期部分 | 1/17/2023-5/12/2023 | 8日支付 | 2/10/2023 | 5/19/2023 |
条款7B部分 | 2/13/2023-5/12/2023 | 7日支付 | 2/24/2023 | 5/19/2023 |
第7学期部分 | 3/20/2023-5/12/2023 | 4付 | 4/6/2023 | 5/19/2023 |
保持联系
就业办公室
行政大楼250室
办公时间: 8 a.m. - 4:30 p.m.
夏季2024小时(5月20日至7月26日): 周一至周四,上午8点.m. – 4 p.m.; Friday, Closed